Габариты, объем, внутренние размеры и максимальная масса регламентируются национальными стандартами ГОСТ Р 53350-2009 КОНТЕЙНЕРЫ ГРУЗОВЫЕ СЕРИИ 1 КЛАССИФИКАЦИЯ, РАЗМЕРЫ И МАССА и международными стандартами ISO 668:1995 SERIES 1 FREIGHT CONTAINERS - CLASSIFICATION, DIMENSIONS AND RATINGS..
Стандарт выделяет два типоразмера 45 футовых контейнеров:
Внимание! Следует отметить, что стандартами устанавливаются лишь минимальные требования к внутренним размерами, объему и максимальному весу контейнеров, а также требования к внешним размерами. Фактические внутренние размеры и объем могут отличаться от стандартов в зависимости от производителя.
Тип контенера | 1EE | 1EEE | ||||
Внешние размеры | ||||||
Длина, мм | 13 716 | 13 716 | ||||
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | ||||
Высота, мм | 2 591 | 2 896 | ||||
Внутренние размеры (не менее) | ||||||
Длина, мм | 13 542 | 13 542 | ||||
Ширина, мм | 2 330 | 2 330 | ||||
Высота, мм | 2 567 | 2 653 | ||||
Размеры дверного проёма: | ||||||
Ширина, мм | 2 286 | 2 286 | ||||
Высота, мм | 2 261 | 2 566 | ||||
Весовые параметры: | ||||||
Масса нетто (вес пустого контейнера, без груза), т | 4,1 | 4,1 | ||||
Грузоподъемность, т | 26,38 | 26,38 | ||||
Массо брутто (максимальная), т | 30,48 | 30,48 | ||||
Объем контейнера (м3) | 79,72 | 82,6 |
Выдержка из ГОСТ Р 53350-2009: Учитывая постоянную потребность в специализированных контейнерах для специальных видов грузов, следует обратить внимание на то, что в обращении имеется значительное количество контейнеров, которые по размерам длины и ширины удовлетворяют установленным стандартом, но имеют высоту или максимальную массу (брутто), превышающие значения, определенные в ГОСТ Р 53350-2009.
Тип контенера | 45’ DC | 45’ DC | 45’ HCPW | 45’ HCPW | ||
Код по ISO 6346 | L2G0, L2G1 | L5G0, L5G1 | LDG0, LDG1 | LEG0, LEG1 | ||
Внешние размеры | ||||||
Длина, мм | 13 716 | 13 716 | 13 716 | 13 716 | ||
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | 2 500 | 2 500 | ||
Высота, мм | 2 591 | 2 896 | 2 750 | 2 896 | ||
Внутренние размеры (не менее) | ||||||
Длина, мм | 13 542 | 13 542 | 13 522 | 13 522 | ||
Ширина, мм | 2 330 | 2 330 | 2 444 | 2 444 | ||
Высота, мм | 2 197 | 2 655 | 2 509 | 2 654 | ||
Размеры дверного проёма: | ||||||
Ширина, мм | 2 286 | 2 336 | 2 374 | 2 374 | ||
Высота, мм | 2 261 | 2 566 | 2 585 | 2 585 | ||
Весовые параметры: | ||||||
Масса нетто (вес пустого контейнера, без груза), т | 4,1 | 4,1 | 4,18 | 4,95 | ||
Грузоподъемность, т | 26,38 | 26,38 | 29,8 | 29,00 | ||
Массо брутто (максимальная), т | 30,48 | 30,48 | 34,00 | 34,00 | ||
Объем и площадь пола** | ||||||
Объем контейнера (м3) | 73,90 | 83,60 | 85,10 | 88,8 | ||
Площадь контейнера (м3) | 31,55 | 31,55 | 33,52 | 33,52 | ||
Количество вмещаемых паллет: | ||||||
Европаллет (1200x800), шт | 27 | 27 | 33 | 33 | ||
Стандарнтые паллеты (1000x1200), шт | 24 | 24 | 26 | 26 |
Тип контейнера / паллет | Европаллеты (1200x800) | Стандарнтые паллеты (1000x1200) |
45’ Dry Cube | ![]() |
![]() |
45’ High Cube Pallet Wide | ![]() |
![]() |
Сорокапятифутовый контейнер изготовлен из металлических силовых балок, составляющих силовой каркас. Стенки и потолок зашиты профилированным металлическим с антикоррозийным покрытием. Пол может быть застелен деревом или металлом. Двери отрываются на всю ширину торцевого проема (минимальные требования к размерам проема установлены в ГОСТ Р 53350-2009), что позволят использовать для погрузки всю площадь пола контейнера.
Двери закрываются с помощью надежных запорно-прижимных механизмов, позволяющих установить навесные замки и опломбировать контейнер.
Новости
Интегрирована система сообщений и внутренней переписки. Появилась возможность отказаться от email. Интегрирован список контактов и быстрый поиск сообщений.
Пример интеграции системы на контейнерном терминале. Примененные методы оптимизации трудовых процессов.
Карта терминала с адресным хранением с полной визуализацией расположения и размещения контейнеров по секциям.
Наши партнеры
Авторизация
Регистрация